<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Russian Gothic (Blekel&#039;s) Blog - RGB &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://blekel.ru/category/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blekel.ru</link>
	<description>Персональный блог Блэкела. Беспочвенные фантазии о вечной жизни</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Они убили Кенни</title>
		<link>http://blekel.ru/seo/oni-ubili-kenni</link>
		<comments>http://blekel.ru/seo/oni-ubili-kenni#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 11:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blekel.ru/seo/oni-ubili-kenni</guid>
		<description><![CDATA[Закончилась семейная мелодрама на серче успешно: мустакракиш Яндекс убрал операторы Link и anchor. Не работают ни в качестве параметров урла, ни в продвинутом синтаксисе запроса (вчера еще работало). Причем, во 2-м случае при использовании anchor выдает перл &#8211; &#34;синтаксическая ошибка&#34;. Это касается основного поиска. В блогах Link работает и, я думаю, будет продолжать и впредь. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Закончилась <a href="http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=162777" target="_blank">семейная мелодрама</a> на серче успешно: мустакракиш Яндекс убрал операторы <strong>Link</strong> и <strong>anchor</strong>. Не работают ни в качестве параметров урла, ни в продвинутом синтаксисе запроса (вчера еще работало). Причем, во 2-м случае при использовании anchor выдает перл &#8211; &quot;синтаксическая ошибка&quot;.</p>
<p>Это касается основного поиска. В блогах Link работает и, я думаю, будет продолжать и впредь. Также посмотреть кто ссылается из блогосферы можно даже на сайт, который сам блогом не является. Хотя тут у меня сомнения в полноте &quot;вопроса&quot;, т.е. ответа.</p>
<p>Ну и х.. с ними.</p>
<p>Теперь кто ссылается не показывает никто, кроме Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blekel.ru/seo/oni-ubili-kenni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Команда корабля прощается с вами (с)</title>
		<link>http://blekel.ru/seo/komanda-korablya-proshhaetsya-s-vami-s</link>
		<comments>http://blekel.ru/seo/komanda-korablya-proshhaetsya-s-vami-s#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blekel.ru/seo/49</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Расчет непот-фильтров для 6 доноров: &#160; &#160; А учитывая: &#8212;&#8212;&#160;&#160; CY &#8211; PR &#8211; запраш.&#160; &#8211; факт. №1&#160;&#160;&#160;&#160; 400&#160;&#160;&#160; 4&#160;&#160;&#160;&#160; $18&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 12 №2&#160;&#160;&#160;&#160; 275&#160;&#160;&#160; 4&#160;&#160;&#160;&#160; $15&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 11 №3&#160;&#160;&#160;&#160; 425&#160;&#160;&#160; 6&#160;&#160;&#160;&#160; $38&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 29 №4&#160;&#160;&#160;&#160; 300&#160;&#160;&#160; 5&#160;&#160;&#160;&#160; $18&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 17 №5&#160;&#160;&#160;&#160; 275&#160;&#160;&#160; 6&#160;&#160;&#160;&#160; $30&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 29 №6&#160;&#160;&#160;&#160; 250&#160;&#160;&#160; 6&#160;&#160;&#160;&#160; $30&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 28 &#160; можно сделать вывод, что даже для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img ilo-full-src="http://blekel.ru/images/nepot1.png" src="http://blekel.ru/images/nepot1.png" alt="" /></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">Расчет непот-фильтров для 6 доноров:</p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img width="407" height="401" ilo-full-src="http://blekel.ru/images/nepot2.png" src="http://blekel.ru/images/nepot2.png" alt="" /></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p>А учитывая:</p>
<p align="left">&#8212;&#8212;&nbsp;&nbsp; CY &#8211; PR &#8211; запраш.&nbsp; &#8211; факт.<br />
№1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 400&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12<br />
№2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11<br />
№3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 425&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $38&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29<br />
№4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 300&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17<br />
№5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 275&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29<br />
№6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; $30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 28</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p>можно сделать вывод, что даже для №2 найдется полноценная замена &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blekel.ru/seo/komanda-korablya-proshhaetsya-s-vami-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>автоматически</title>
		<link>http://blekel.ru/seo/avtomaticheski</link>
		<comments>http://blekel.ru/seo/avtomaticheski#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blekel.ru/seo/29</guid>
		<description><![CDATA[Автоматизация производства &#8211; сильнейшая весчь. И чем больше &#8211; тем лучше :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Автоматизация производства &#8211; сильнейшая весчь.</p>
<p>И чем больше &#8211; тем лучше :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blekel.ru/seo/avtomaticheski/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В рекламе вроде разбираюсь :-)</title>
		<link>http://blekel.ru/seo/test-internet-reklamista</link>
		<comments>http://blekel.ru/seo/test-internet-reklamista#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 09:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blekel.ru/seo/15</guid>
		<description><![CDATA[Интерактивный тест предназначен не столько для проверки знаний, сколько для формирования видения в области интернет рекламы. В окончании теста собраны комментарии экспертов по каждому упомянутому в тесте вопросу. Более того, человек прошедший тест получает доступ в форум, где может задать вопросы и высказать свою точку зрения. Тест является анонимным. Результаты его заполнения используются только для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center></p>
<table bgcolor="#e0e0e0" border="0" width="85%">
<tr>
<td><span style="font-family: verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">Интерактивный тест предназначен не столько для проверки знаний, сколько для формирования видения в  области интернет рекламы. В окончании теста собраны комментарии экспертов по каждому упомянутому в тесте вопросу.  Более того, человек прошедший тест получает доступ в форум, где может задать вопросы и высказать свою точку зрения.</span><span style="font-family: verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"></span><span style="font-family: verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"></span><span style="font-family: verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"></span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">Тест является анонимным. Результаты его заполнения используются только для составления общих рейтингов  популярности. Причем статистики ответов общедоступна на страницах результата тестирования.</span></p>
<p><span style="font-family: verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal">За содействие в доработке и оценке вопросов теста мы хотим поблагодарить:</span></p>
<ul>   <span style="font-family: verdana; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal"></p>
<li>Михаила Козлова (Ашманов и Партнеры)</li>
<li>Марию Черницкую (Icontext)</li>
<li>Романа Кохановского (Index20)</li>
<li>Федора Вирина (Mail.ru)</li>
<li>Романа Филипова (Adriver.ru)</li>
<p></span></ul>
</td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
<p align="left"><a href="http://test.arton.ru/" target="_blank">Тест Интернет рекламиста</a> (18 вопросов)</p>
<p><em>Результат = 68 баллов из 72 (94 %)<br />
Ваше мнение полностью совпало с мнением экспертов<br />
по 16 вопросам.</em></p>
<p><em>Наряду с этим, 2 данных Вами ответа могут быть верными при определенных обстоятельствах.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blekel.ru/seo/test-internet-reklamista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистка</title>
		<link>http://blekel.ru/seo/chistka</link>
		<comments>http://blekel.ru/seo/chistka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 12:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blekel</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blekel.ru/seo/12</guid>
		<description><![CDATA[Настало время праведного чистилища кеша Яндекса от идиотских страниц знакомств партнерок мамбы, вылезающих по нику из-за логина, содержащем его в адресе. Анкета удалена нах. Надеюсь, еще индексатор не заставит себя долго ждать.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Настало время праведного чистилища кеша Яндекса от идиотских страниц знакомств партнерок мамбы, вылезающих по нику из-за логина, содержащем его в адресе. Анкета удалена нах. Надеюсь, еще индексатор не заставит себя долго ждать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blekel.ru/seo/chistka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

